Doelenboom
Doelenboom
Beleidsdoel 8.1
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
Operationele doelen
8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie
8.1.2 Programma overkoepelende reserves
Beleidsdoel 8.2
Overige subproducten
Operationele doelen
8.2.1 Overige subproducten
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Begroot 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1.110 | -399 | 359 | 445 | 445 | 1.645 |
Directe lasten | 17.337 | 684 | 1.089 | 2.398 | 3.311 | 4.313 |
Kapitaallasten | 0 | 635 | 626 | 617 | 607 | 598 |
Overdrachten | 171 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Subtotaal Lasten | 18.618 | 962 | 2.116 | 3.502 | 4.405 | 6.598 |
Baten | -334.914 | -318.145 | -404.137 | -388.696 | -383.117 | -386.128 |
Saldo van baten en lasten | -316.296 | -317.183 | -402.021 | -385.194 | -378.712 | -379.530 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -316.296 | -317.183 | -402.021 | -385.194 | -378.712 | -379.530 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaatskosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directe lasten | Als gevolg van de lage rentestand zijn de eerder geraamde rentelasten bij Begroting 2016 afgeraamd. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: 2016: € 314.000 2017: € 289.000 2018: € 208.000 en 2019: € 83.000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaallasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrachten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | Provinciefonds: In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het provinciefonds:
In de tabel hieronder is het verloop van het vrij besteedbare deel van het provinciefonds opgenomen. Hierbij worden de standen ten tijde van de Begroting 2015, Kaderbrief 2016 en Begroting 2016 onder elkaar gezet voor de jaren 2016 t/m 2019:
Mutaties in het vrij besteedbare deel worden voornamelijk veroorzaakt door mutaties in accressen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storting reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
8.1.2 Programma overkoepelende reserves
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Begroot 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 31.916 | 19.945 | 8.357 | 7.426 | 6.880 | 9.029 |
Onttrekking reserves | -62.665 | -96.216 | -45.498 | -42.385 | -64.295 | -48.843 |
Resultaat | -30.748 | -76.271 | -37.142 | -34.960 | -57.415 | -39.814 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | Ter dekking van de kasramingen PMI wordt er in 2017 en 2018 geld onttrokken aan de reserve TWIN-H. In 2017 gaat dat om een bedrag van € 17,9 miljoen en in 2018 om € 19,1 miljoen. |
Overige subproducten
8.2.1 Overige subproducten
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Begroot 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 581 | 78 | 50 | 0 | 50 | 47 |
Directe lasten | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overdrachten | 115.480 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 116.149 | 842 | 50 | 0 | 50 | 47 |
Baten | -114.769 | -538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 1.379 | 304 | 50 | 0 | 50 | 47 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.379 | 304 | 50 | 0 | 50 | 47 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |