OD | Naam subsidie aanvrager | Maximale Subsidie 2016 |
Programma 2 | ||
2.1.3 | Stadsregio Amsterdam / HOV Amstelveen - Uithoorn (Uithoornlijn) | € 2.000.000 |
2.3.1 | Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer 1 | € 50.000 |
2.3.1 | Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016 | € 14.000 |
2.3.2 | Gemeente Velsen/recontructie Velsertraverse | € 250.000 |
2.3.2 | Gemeente Texel / Inrichting en beheer Regiecentrum Pilot Texel | € 258.000 |
Programma 3 | ||
3.1.1 | Rijkswaterstaat / Realisatie recreatief fietspad op De Nieuwe Afsluitdijk | € 3.000.000 |
3.1.1 | Rijkswaterstaat / Vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk | € 2.000.000 |
3.2.1 | Plassenschap Loosdrecht e.o./ Oostelijke Vechtplassen: Quickwin Veenslib | € 525.000 |
Programma 4 | ||
4.1.2 | Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord | € 137.850 |
4.1.2 | Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland | € 18.742 |
4.1.2 | Milieudienst IJmond | € 118.300 |
4.1.2 | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | € 281.933 |
4.1.2 | Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek | € 60.450 |
4.1.2 | Waternet / Waterinrichting | € 750.000 |
4.1.2 | Danvos bv / Zeewierraffinage | € 50.000 |
4.1.2 | Gemeente Texel / Opschalen energie neutrale woningen | € 400.000 |
4.1.2 | InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta | € 960.000 |
4.1.2 | Groen gas Nederland Noord-Holland bv/ Milena-Olga-Esme | € 500.000 |
Programma 5 | ||
5.1.1 | Gemeente Zandvoort / Project Entree Zandvoort (pilot Zandvoort) | € 85.000 |
5.1.1 | Gemeente Castricum / Nieuw Geesterhage | € 573.914 |
5.1.2 | Gemeente Den Helder / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 25.000 |
5.1.2 | Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 25.000 |
5.1.2 | Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein | € 133.148 |
5.1.2 | Omgevingsraad Schiphol1 | € 128.000 |
5.1.2 | Gemeente Zaanstad / Verbeteren functioneren Station Koog-Zaandijk (OV-knooppuntenbeleid) | € 200.000 |
5.1.2 | Gemeente Castricum / Herinrichting Stationsplein (OV-knooppuntenbeleid) | € 246.638 |
5.1.2 | M. van Soolingen / Wierschuur | € 200.000 |
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / groen-recreatieve verbindingen | € 4.500.000 |
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen | € 1.000.000 |
5.1.2 | Gemeente Haarlemmermeer / Watersysteem Park 21 | € 15.000.000 |
5.2.1 | Gemeente Amsterdam/ AEB-projecten | € 1.500.000 |
5.2.1 | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord / Kenniswerkplaats` | € 100.000 |
5.2.1 | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | € 1.518.286 |
5.2.1 | Techniekraad | € 200.000 |
5.2.1 | Gemeente Haarlem / REO | € 25.000 |
5.2.1 | Gemeente Velsen / REO | € 25.000 |
5.2.1 | Gemeente Zaanstad / REOZ | € 25.000 |
5.2.1 | Regio Gooi en Vechtstreek / Economic Board G&V | € 25.000 |
5.2.4 | Stichting Greenport Noord-Holland Noord 1 | € 265.000 |
5.2.4 | Greenport Aalsmeer 1 | € 250.000 |
5.2.1 | Luchtvaartcollege Schiphol / Nieuw-West Airport Express | € 100.000 |
5.4.1 | Hoogo Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, project Anna’s Hoeve deelproject D Waterinrichting Huydecopersweg | € 750.000 |
Programma 6 | ||
6.1.1 | Natuurmonumenten / project plas - dras Wormer-Jisperveld | € 78.868 |
6.1.1 | PWN | € 237.500 |
6.1.1 | Gemeente Amstelveen / Project Wiegelweg (Groene As project) | € 150.000 |
6.1.1 | Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer | € 187.500 |
6.1.1 | Goois Natuurreservaat 1 / Toelopen Natuurbrug Laarderhoogt | € 300.000 |
6.1.1 | Amsterdamse Bos / Groene As: Amsterdamse Bos/Ecozone Ringvaart | € 155.000 |
6.1.1 | Recreatie N-H n.v./ Gebiedsmakelaar Amstelland | € 28.000 |
6.1.1 | Regio Gooi en Vechtstreek / Gebiedsmakelaar Gooi en Vecht | € 28.000 |
6.1.1 | Regio Gooi en Vechtstreek / Projectmanagement Naarden Buiten de Vesting | € 200.000 |
6.1.1 | Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Quickwins Amsteloever | € 198.800 |
Stichting De Bovenlanden / Afronding Groene As Aalsmeer | € 240.000 | |
6.1.1 | Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Innovatieproject duurzame landbouw | € 30.000 |
6.1.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2016 | € 50.000 |
6.1.2 | Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2016 | € 50.000 |
6.1.2 | Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland 1 | € 80.000 |
6.1.2 | Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland | € 80.000 |
6.1.2 | Landschap Noord-Holland 1 | 1.392.800 |
6.1.2 | Faunabeheereenheid 1 | € 500.000 |
6.1.2 | Faunabeheereenheid | € 500.000 |
6.1.2 | Goois Natuurreservaat | € 509.790 |
6.1.2 | Landschap Noord-Holland / Lage Oude Veer, programma 'Kop op de Kaart' Project gaat misschien niet door. Staat voor de zekerheid nog op 2015. Is plaatsing op lijst 2016 zinvol? | € 157.362 |
6.1.2 | Stichting Veenweiden Innovatiecentrum. | € 35.000 |
6.1.3 | Nationaal Park Zuid Kennemerland 1 | € 121.789 |
6.1.3 | Nationaal Park Duinen van Texel 1 | € 136.211 |
6.1.3 | Landschap Noord-Holland 1/ Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen' | € 608.000 |
Programma 7 | ||
7.1.1 | Platform Dorpshuizen Noord-Holland 1 | € 30.000 |
7.1.1 | Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland 1 | € 30.000 |
7.1.1 | Debatbureau / Organisatie VARA Lagerhuisdebatten | € 30.000 |
7.1.1 | Debatbureau/ Organisatie VMBO Debat | € 5.000 |
7.1.1 | Nationale Jeugdraad / Organisatie Provinciaal Jeugddebat | € 5.000 |
7.1.1 | Sportservice 1 | € 120.000 |
7.1.1 | Gemeente Amsterdam / Nationaal Rugbycentrum | € 210.000 |
7.2.1 | Landschap Noord-Holland: Fort bij Krommeniedijk / Inrichting bezoekerscentrum | € 200.000 |
7.2.1 | Vuurtoreneiland C.V. / Ontwikkeling Vuurtoreneiland Durgerdam fase I, onderzoeken t.b.v. restauratie | € 100.000 |
7.2.1 | Staatsbosbeheer / Wierdijk | € 330.000 |
7.2.1 | Vestingmuseum Naarden / Nieuw Nederlands Vestingmuseum | € 310.000 |
7.2.1 | Gemeente Muiden / Verder met de Vesting | € 330.000 |
7.2.1 | Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp | € 1.100.000 |
7.2.1 | Waternet / Fort Spion | € 120.000 |
7.2.1 | Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort bij Liebrug | € 800.000 |
7.2.1 | Vuurtoreneiland C.V. Fase 2; Restauratie Vuurtoreneiland Durgerdam | € 900.000 |
7.2.1 | Gemeente Aalsmeer / Fort bij Kudelstaart | € 450.000 |
7.2.1 | Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer | € 400.000 |
7.2.1 | Stadsherstel Amsterdam / Restauratie en herbestemming gebouw, 197 Hembrugterrein Zaandam | € 350.000 |
7.2.2 | Monumentenwacht 1 | € 333.000 |
7.2.2 | Cultuurcompagnie NH 1 / cultureel erfgoed | € 764.000 |
7.2.2 | ROP Midden West 1 | € 17.000 |
7.3.1 | Cultuurcompagnie NH 1 / Cultuurtoeristische subsidies | € 607.000 |
7.4.1 | Cultuurcompagnie NH 1 / Kunst en Cultuur - Plein C | € 720.000 |
7.4.1 | KopGroep Bibliotheken / Project bibliotheekvoorzieningen kleine kernen | € 119.000 |
7.4.1 | ProBiblio 1 | € 2.533.000 |
7.4.1 | Stichting Danstheater Aya 1 | € 98.000 |
7.4.1 | Stichting de Toneelmakerij 1 | € 260.000 |
7.4.1 | Stichting Oneindig Noord-Holland 1 | € 200.000 |
1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.