5.4.3 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2016
Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2016 | Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2016 | Laatste aflossings-jaar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Oorspronke-lijk bedrag | Doel van de geldlening | Door wie de geldlening is aangegaan | % of deel gewaar- borgd provincie | Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten | Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring | Rente- % | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | |||
2009 | * | 1.530.000 | 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 4,40 | 425.000 | 425.000 | 85.000 | 340.000 | 340.000 | 2020 |
2010 | * | 1.531.508 | Nieuwbouw en renovatie psych.centrum | idem | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 5,65 | 425.421 | 425.421 | 85.083 | 340.338 | 340.338 | 2020 |
2011 | * | 2.467.430 | 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 4,95 | 595.586 | 595.586 | 85.084 | 510.502 | 510.502 | 2022 |
2012 | * | 3.403.352 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 5,72 | 907.561 | 907.561 | 113.445 | 794.116 | 794.116 | 2023 |
2013 | * | 2.382.346 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 6,25 | 714.705 | 714.705 | 79.411 | 635.294 | 635.294 | 2024 |
10003 | * | 10.096.610 | 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | Prinsenstichting | 100 | 04-12-1978;099 | 31-01-1979;009 | 4,27 | 1.009.659 | 1.009.659 | 252.416 | 757.243 | 757.243 | 2019 |
10004 | * | 3.333.016 | 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | idem | 100 | 19-05-1980;019 | 21-08-1980;170 | 2,25 | 640.964 | 640.964 | 128.193 | 512.771 | 512.771 | 2020 |
24001 | * | 3.781.532 | Uitbreiding Lindendael | Westfriese Zorggroep De Omring | 100 | 19-11-1984;077 | 10-01-1985;012 | 4,00 | 189.078 | 189.078 | 189.078 | 0 | 0 | 2016 |
24002 | * | 3.403.352 | Uitbreidings- en herstructueringswerken | idem | 100 | 19-11-1984;077 | 10-01-1985;012 | 4,27 | 340.334 | 340.334 | 170.168 | 170.166 | 170.166 | 2017 |
27001 | * | 3.374.310 | Bouw verpleeghuis Heemswijk | Viva ! Zorggroep | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 5,02 | 698.121 | 698.121 | 116.356 | 581.765 | 581.765 | 2021 |
27002 | * | 3.403.352 | Idem | idem | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 5,60 | 794.116 | 794.116 | 113.445 | 680.671 | 680.671 | 2022 |
Totaal | 38.706.808 | 6.740.545 | 6.740.545 | 1.417.679 | 5.322.866 | 5.322.866 | ||||||||
Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand. |
Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2015 | ||||
Naam rechtspersoon | Inhoud garantieverplichting | Looptijd | Provinciaal aandeel in procenten | Provinciaal aandeel in euro's |
Het Nationaal Groenfonds | Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen) | divers - | 6,20 | 4.972.654 |
Totaal | 4.972.654 | |||
1) Betreft garantstelling van het aandeel in de rente en aflossing van zgn. convenantsleningen aangegaan door het Nationaal Groenfonds. |