In onderstaande tabellen vindt u een specificatie van alle onttrekkingen en stortingen in de voorzieningen.
5.3.9.1 Staat van het verloop van de voorzieningen
2015 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 18.648.000 | - | - | 18.648.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 473.000 | 167.000 | 306.000 | |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 12.798.000 | 586.000 | 462.000 | 12.922.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 48.784.000 | 25.862.000 | 42.343.000 | 32.303.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 934.000 | p.m. | p.m. | 934.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 20.063.000 | 6.057.000 | 6.815.000 | 19.305.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 211.630.000 | p.m. | 50.000.000 | 161.630.000 |
Voorzieningen | 313.330.000 | 32.505.000 | 99.787.000 | 246.048.000 |
2016 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 18.648.000 | - | - | 18.648.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 306.000 | - | 90.000 | 216.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 12.922.000 | 586.000 | 462.000 | 13.046.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 32.303.000 | 23.191.000 | 30.024.000 | 25.470.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 934.000 | p.m. | p.m. | 934.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 19.305.000 | 3.079.000 | 3.908.000 | 18.476.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 161.630.000 | p.m. | 50.000.000 | 111.630.000 |
Voorzieningen | 246.048.000 | 26.856.000 | 84.484.000 | 188.420.000 |
2017 | Beginsaldo | Storting | Onttreking | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 18.648.000 | - | - | 18.648.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 216.000 | - | 70.000 | 146.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 13.046.000 | 586.000 | 462.000 | 13.170.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 25.470.000 | 20.305.000 | 33.483.000 | 12.292.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 934.000 | p.m. | p.m. | 934.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 18.476.000 | 3.076.000 | 1.096.000 | 20.456.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 111.630.000 | p.m. | 50.000.000 | 61.630.000 |
Voorzieningen | 188.420.000 | 23.967.000 | 85.111.000 | 127.276.000 |
2018 | Beginsaldo | Storting | Onttreking | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 18.648.000 | - | - | 18.648.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 146.000 | - | 50.000 | 96.000 |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 13.170.000 | 586.000 | 462.000 | 13.294.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 12.292.000 | 28.409.000 | 25.960.000 | 14.741.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 934.000 | p.m. | p.m. | 934.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 20.456.000 | 2.856.000 | 3.000.000 | 20.312.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 61.630.000 | p.m. | 50.000.000 | 11.630.000 |
Voorzieningen | 127.276.000 | 31.851.000 | 79.472.000 | 79.655.000 |
2019 | Beginsaldo | Storting | Onttreking | Eindsaldo |
1. Voorziening Financiele Risico's | 18.648.000 | - | - | 18.648.000 |
3. Voorziening Kosten reorganisatie | 96.000 | 45.000 | 51.000 | |
4. Voorziening Pensioenen leden GS | 13.294.000 | 586.000 | 462.000 | 13.418.000 |
5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen | 14.741.000 | 13.829.000 | 26.025.000 | 2.545.000 |
6. Voorziening Grondwaterheffing | 934.000 | p.m. | p.m. | 934.000 |
7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken | 20.312.000 | 2.856.000 | 3.000.000 | 20.168.000 |
8. Voorziening Subsidiecrediteuren | 11.630.000 | p.m. | 11.630.000 | - |
Voorzieningen | 79.655.000 | 17.271.000 | 41.162.000 | 55.764.000 |
5.3.9.2 Toelichting op de voorzieningen
1 | Voorziening Financiële Risico’s |
Doel | De voorziening dient als buffer, voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden. |
Instellingsbesluit | Najaarsbericht 2005 |
Programma | |
Looptijd | Ingesteld op: November 2005 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | |
Toelichting stand | |
Algemeen |
2 | Voorziening Kosten Reorganisatie |
Doel | De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. |
Instellingsbesluit | De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004. |
Programma | 8 Financiën (Programma overkoepelende reserves) |
Looptijd | Ingesteld op: 11 juni 2004 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Geen. |
Toelichting stand | De nawettelijke uitkeringen of ander soort uitkeringen aan het voormalige personeel worden betaald uit deze voorziening. Eind 2021 zal de laatste nawettelijke uitkering worden uitbetaald en eindigt deze voorziening. |
Algemeen | Uit berekeningen komt naar voren dat deze middelen de komende jaren nog nodig zijn om de kosten te dekken. |
3 | Voorziening Pensioenen Leden GS |
Doel | Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden. |
Instellingsbesluit | Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS. |
Programma | 1 Openbaar Bestuur |
Looptijd | Ingesteld op: 1 juni 2005 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Een extern bureau / verzekeringsmaatschappij berekent jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening op basis van de opgebouwde pensioenrechten van (oud) leden van GS. Deze hoogte bepaalt de voeding van de reserve. |
Toelichting stand | De gepresenteerde storting in 2016 is gebaseerd op de meest actuele berekening. Hierin zijn nog niet de gevolgen meegenomen van het nieuwe college. De onttrekkingen zijn overeenkomstig verwachte uitkeringen voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud leden van GS. |
Algemeen | Deze voorziening blijft noodzakelijk voor huidige en toekomstige pensioenrechten. Op dit moment onderzoekt de commissie Dijkstal de mogelijkheid deze pensioengelden onder te brengen bij een centraal fonds voor alle decentrale overheden (bijvoorbeeld onderbrengen bij APB). |
4 | Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen |
Doel | Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO). |
Instellingsbesluit | "Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48. |
Programma | 2 Bereikbaarheid |
Looptijd | Ingesteld op: 14 juni 2004 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | De begrote storting in de Voorziening Groot Onderhoud bedraagt in 2016 €. 23.191.000,- € 17.542.000 wegen, en € 5.649.000 vaarwegen. |
Toelichting stand | De stand van de Voorziening Groot Onderhoud is in 2016 toereikend ter dekking van de programma’s Groot Onderhoud wegen en vaarwegen. |
Algemeen | Geen. |
5 | Voorziening Grondwaterheffing |
Doel | Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening. |
Instellingsbesluit | Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004. |
Programma | 3 Water |
Looptijd | Ingesteld op: Juni 2005 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | |
Toelichting stand | |
Algemeen | De doelstelling is een wettelijke verplichting. Grondwaterheffing dient budget neutraal te geschieden. |
6 | Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken |
Doel | Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen. |
Instellingsbesluit | Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010) |
Programma | 4 Milieu |
Looptijd | Ingesteld op: 26 januari 2010 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | De begrote storting in 2016 bedraagt € 3.079.000, deze bestaat uit:
|
Toelichting stand | De komende jaren zullen de terugkerende toezeggingen van het ministerie (DUB) en van de partners van Masterplan ’t Gooi worden gestort in de voorziening. |
Algemeen | De voorziening wordt, afhankelijk van de duur van de ontvangen rijksgelden t.b.v bodemsanering en –beheer, in stand gehouden. |
7 | Voorziening Subsidiecrediteuren |
Doel | Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves. |
Instellingsbesluit | Financiële verordening 2011 |
Programma | |
Looptijd | Ingesteld op: Januari 2011 |
Toelichting (nieuwe) stortingen | Geen. |
Toelichting stand | Geen. |
Algemeen | Geen. |